Ποια εκπομπή τερμάτισε πρώτη το πρωί της Παρασκευής;

Δυναμικό κοινό 

[email protected]  6,1 % – 6.1% – 4.8% – 6% – 5,8% – 6,1%

Αταίριαστοι  13.4% – 12% – 10,2%

Πρωινό  13.7% – 16.1% – 14.2% – 12.5% – 12,4% – 11.8%

Super Κατερίνα  16.8% – 16.4% – 17.3% – 17.4% – 14.3% – 12.9%

Ποιος είναι Πρωινιάτικα ( OPEN )  6% – 7.4% – 5,8% – 5.9% – 4.1% – 3.3%

Πάμε Δανάη  9.2% – 13,4% – 14.2% – 16.2%

Γενικό σύνολο

[email protected]  4.1% – 5.2% – 5% – 5.3% – 4.5% – 4.8%

Αταίριαστοι  23.4% – 20.6% – 17.8%

Πρωινό   13,2% – 13,8% – 12.8% – 13.8% – 11% – 11.1%

Super Κατερίνα  10.4% – 11.4% – 15.2% – 14.7% – 14.1% – 12.2%

Ποιος είναι Πρωινιάτικα ( OPEN )  6.6% – 7.3% – 6% – 5.7% – 4% – 3.7%

Πάμε Δανάη  13.2% – 12.9% – 14.8% – 12,3%

Ακολουθήστε το zinapost.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για Lifestyle, Showbiz, Gossip News και αποκλειστικά βιντεο.